TradingLookup

Crowd Fear & Greed archive, month by month

What the crowd's positioning looked like in any month, on a 0 to 100 scale.

Extreme fear
Under 25
Extreme greed
75 and over
Crypto and bitcoin
From one year after CME bitcoin futures began

The last 12 months

Monthly average of the weekly readings, and the change on the month before (points)
MonthCryptoBitcoinStock marketReadings
October 2026 (so far) 66.8 +2.069.9 −1.246.2 +3.8 2
September 2026 64.9 +31.471.1 +44.042.3 −19.2 4
August 2026 33.5 −1.227.2 +4.661.5 −2.3 4
July 2026 34.7 +14.022.6 +5.663.8 +6.8 5
June 2026 20.6 −28.017.0 −29.457.1 +1.7 4
May 2026 48.6 +20.046.4 +22.455.4 +23.1 5
April 2026 28.7 −6.224.0 −5.332.2 +8.9 4
March 2026 34.8 +6.129.2 +2.023.3 −26.3 4
February 2026 28.7 −23.127.3 −18.749.6 −20.0 4
January 2026 51.9 +15.045.9 +17.169.6 −13.5 5
December 2025 36.9 −1.628.9 −6.483.1 +12.9 4
November 2025 38.5 −18.835.3 −17.770.2 +12.0 4

Every month, by year

Each cell: last reading · average · low–high. Months with their own page are linked.

2026
MonthCrypto (last · avg · low–high)Bitcoin (last · avg · low–high)Stock market (last · avg · low–high)
October 2026 66 · 67 · 66–6772 · 70 · 67–7242 · 46 · 42–51
September 2026 67 · 65 · 51–7770 · 71 · 63–8336 · 42 · 26–56
August 2026 44 · 33 · 27–4451 · 27 · 16–5180 · 62 · 41–80
July 2026 27 · 35 · 24–6033 · 23 · 9–4849 · 64 · 49–80
June 2026 27 · 21 · 8–335 · 17 · 5–3375 · 57 · 44–75
May 2026 26 · 49 · 26–7636 · 46 · 24–6062 · 55 · 51–62
April 2026 51 · 29 · 14–5154 · 24 · 5–5449 · 32 · 20–49
March 2026 45 · 35 · 16–4530 · 29 · 11–4023 · 23 · 21–25
February 2026 26 · 29 · 26–3329 · 27 · 25–2945 · 50 · 42–59
January 2026 56 · 52 · 32–6145 · 46 · 32–5255 · 70 · 45–87
2025
MonthCrypto (last · avg · low–high)Bitcoin (last · avg · low–high)Stock market (last · avg · low–high)
December 2025 38 · 37 · 31–4226 · 29 · 25–3594 · 83 · 77–94
November 2025 51 · 38 · 23–5151 · 35 · 20–5168 · 70 · 59–78
October 2025 63 · 57 · 48–6463 · 53 · 38–6561 · 58 · 55–63
September 2025 50 · 50 · 41–5647 · 42 · 34–4755 · 57 · 49–68
August 2025 51 · 55 · 51–6344 · 56 · 44–7165 · 54 · 46–65
July 2025 63 · 63 · 54–7070 · 67 · 55–7348 · 69 · 48–80
June 2025 51 · 59 · 51–6547 · 54 · 47–6274 · 59 · 53–74
May 2025 54 · 60 · 50–7253 · 58 · 41–7246 · 29 · 17–46
April 2025 42 · 27 · 15–4253 · 27 · 12–5342 · 38 · 25–44
March 2025 32 · 32 · 31–3226 · 24 · 20–2744 · 59 · 44–70
February 2025 44 · 42 · 41–4437 · 40 · 37–4670 · 61 · 50–70
January 2025 41 · 37 · 31–4343 · 33 · 24–4357 · 68 · 57–75
2024
MonthCrypto (last · avg · low–high)Bitcoin (last · avg · low–high)Stock market (last · avg · low–high)
December 2024 41 · 52 · 41–6828 · 36 · 19–5370 · 72 · 56–84
November 2024 66 · 69 · 61–7650 · 65 · 50–7587 · 87 · 81–93
October 2024 61 · 62 · 60–6571 · 63 · 55–7162 · 68 · 62–76
September 2024 54 · 38 · 22–5445 · 40 · 32–4763 · 68 · 63–71
August 2024 25 · 38 · 25–6333 · 42 · 30–7167 · 69 · 56–88
July 2024 63 · 48 · 35–6354 · 40 · 27–5482 · 78 · 70–86
June 2024 43 · 59 · 43–7528 · 44 · 27–6174 · 68 · 49–80
May 2024 78 · 50 · 32–7874 · 45 · 26–7468 · 67 · 60–71
April 2024 43 · 56 · 43–7150 · 59 · 45–7573 · 73 · 68–81
March 2024 57 · 64 · 57–7048 · 56 · 48–6373 · 72 · 66–77
February 2024 65 · 62 · 50–6956 · 56 · 43–6757 · 64 · 57–69
January 2024 49 · 72 · 49–9054 · 72 · 54–8976 · 81 · 67–90
2023
MonthCrypto (last · avg · low–high)Bitcoin (last · avg · low–high)Stock market (last · avg · low–high)
December 2023 76 · 60 · 46–7668 · 53 · 43–6885 · 77 · 68–85
November 2023 60 · 66 · 60–7744 · 63 · 44–7777 · 60 · 43–77
October 2023 62 · 52 · 38–6277 · 67 · 49–7753 · 50 · 42–59
September 2023 10 · 21 · 10–3112 · 26 · 12–4259 · 52 · 45–60
August 2023 16 · 31 · 16–4426 · 42 · 26–5158 · 57 · 55–58
July 2023 46 · 66 · 46–7646 · 71 · 46–8266 · 62 · 51–66
June 2023 71 · 53 · 39–7178 · 55 · 33–7867 · 56 · 39–67
May 2023 37 · 40 · 33–4842 · 46 · 29–6239 · 29 · 21–39
April 2023 42 · 58 · 42–6852 · 62 · 52–7035 · 45 · 35–60
March 2023 46 · 25 · 6–4647 · 28 · 8–5437 · 29 · 20–37
February 2023 27 · 43 · 27–5525 · 45 · 25–6532 · 40 · 32–46
January 2023 55 · 47 · 36–5556 · 46 · 30–6249 · 42 · 39–49
2022
MonthCrypto (last · avg · low–high)Bitcoin (last · avg · low–high)Stock market (last · avg · low–high)
December 2022 25 · 30 · 15–4828 · 34 · 26–4542 · 49 · 42–59
November 2022 9 · 41 · 9–6116 · 36 · 16–5459 · 55 · 49–61
October 2022 58 · 41 · 20–5853 · 45 · 24–5859 · 54 · 47–60
September 2022 30 · 18 · 10–3035 · 20 · 5–3527 · 27 · 21–39
August 2022 34 · 47 · 34–5844 · 46 · 38–5525 · 22 · 19–26
July 2022 56 · 39 · 12–5646 · 35 · 16–5231 · 29 · 15–41
June 2022 36 · 31 · 25–3739 · 29 · 22–3937 · 35 · 20–54
May 2022 10 · 7 · 3–1015 · 9 · 2–1542 · 39 · 36–42
April 2022 5 · 33 · 5–541 · 32 · 1–5446 · 38 · 33–46
March 2022 27 · 24 · 11–3727 · 24 · 11–3722 · 21 · 10–31
February 2022 35 · 20 · 7–3535 · 20 · 7–3519 · 20 · 14–27
January 2022 12 · 23 · 12–3312 · 23 · 12–3363 · 67 · 58–76
2021
MonthCrypto (last · avg · low–high)Bitcoin (last · avg · low–high)Stock market (last · avg · low–high)
December 2021 18 · 21 · 3–5218 · 21 · 3–5272 · 60 · 50–72
November 2021 0 · 29 · 0–510 · 29 · 0–5160 · 63 · 58–72
October 2021 90 · 38 · 5–9090 · 38 · 5–9065 · 59 · 49–65
September 2021 23 · 46 · 23–6123 · 46 · 23–6165 · 66 · 54–73
August 2021 43 · 44 · 34–5043 · 44 · 34–5051 · 52 · 44–58
July 2021 42 · 21 · 11–4242 · 21 · 11–4252 · 43 · 34–55
June 2021 19 · 30 · 19–4619 · 30 · 19–4633 · 49 · 33–58
May 2021 36 · 21 · 8–3636 · 21 · 8–3660 · 49 · 37–60
April 2021 19 · 51 · 19–6819 · 51 · 19–6855 · 68 · 55–81
March 2021 57 · 40 · 23–5757 · 40 · 23–5756 · 44 · 34–56
February 2021 33 · 52 · 33–6633 · 52 · 33–6660 · 61 · 60–63
January 2021 54 · 53 · 41–7354 · 53 · 41–7340 · 60 · 40–74
2020
MonthCrypto (last · avg · low–high)Bitcoin (last · avg · low–high)Stock market (last · avg · low–high)
December 2020 84 · 78 · 69–8484 · 78 · 69–8456 · 49 · 39–56
November 2020 35 · 53 · 35–8635 · 53 · 35–8654 · 56 · 47–62
October 2020 86 · 76 · 57–9086 · 76 · 57–9058 · 63 · 57–72
September 2020 90 · 68 · 58–9090 · 68 · 58–9069 · 60 · 55–69
August 2020 20 · 76 · 20–9620 · 76 · 20–9654 · 47 · 40–54
July 2020 97 · 54 · 26–9797 · 54 · 26–9740 · 38 · 24–45
June 2020 77 · 55 · 32–7777 · 55 · 32–7737 · 52 · 37–67
May 2020 43 · 81 · 43–9443 · 81 · 43–9462 · 59 · 52–66
April 2020 91 · 71 · 14–9191 · 71 · 14–9146 · 33 · 23–46
March 2020 19 · 40 · 19–7019 · 40 · 19–7035 · 62 · 35–80
February 2020 50 · 64 · 50–7850 · 64 · 50–7875 · 57 · 45–75
January 2020 73 · 82 · 66–9873 · 82 · 66–9845 · 61 · 45–77
2019
MonthCrypto (last · avg · low–high)Bitcoin (last · avg · low–high)Stock market (last · avg · low–high)
December 2019 95 · 51 · 9–9595 · 51 · 9–9570 · 54 · 46–70
November 2019 43 · 60 · 43–7243 · 60 · 43–7249 · 49 · 47–52
October 2019 24 · 31 · 24–4524 · 31 · 24–4544 · 42 · 33–49
September 2019 48 · 59 · 48–6748 · 59 · 48–6756 · 57 · 52–60
August 2019 65 · 52 · 39–6765 · 52 · 39–6733 · 33 · 22–38
July 2019 56 · 74 · 56–8856 · 74 · 56–8838 · 43 · 38–50
June 2019 65 · 62 · 43–7265 · 62 · 43–7250 · 41 · 30–50
May 2019 55 · 62 · 45–8255 · 62 · 45–8242 · 43 · 39–45
April 2019 ––42 · 42 · 40–44
March 2019 ––43 · 46 · 41–51
February 2019 ––43 · 43 · 37–49
January 2019 ––35 · 39 · 35–50
2018
MonthCrypto (last · avg · low–high)Bitcoin (last · avg · low–high)Stock market (last · avg · low–high)
December 2018 ––69 · 65 · 59–70
November 2018 ––53 · 44 · 36–53
October 2018 ––52 · 47 · 38–52
September 2018 ––51 · 58 · 51–70
August 2018 ––51 · 50 · 43–54
July 2018 ––56 · 57 · 53–66
June 2018 ––49 · 57 · 39–68
May 2018 ––68 · 60 · 57–68
April 2018 ––68 · 64 · 53–70
March 2018 ––68 · 58 · 44–70
February 2018 ––48 · 51 · 47–55
January 2018 ––34 · 49 · 34–55
2017
MonthCrypto (last · avg · low–high)Bitcoin (last · avg · low–high)Stock market (last · avg · low–high)
December 2017 ––66 · 61 · 54–69
November 2017 ––56 · 55 · 50–60
October 2017 ––50 · 50 · 43–54
September 2017 ––59 · 51 · 41–59
August 2017 ––40 · 24 · 15–40
July 2017 ––15 · 20 · 12–34
June 2017 ––39 · 42 · 39–50
May 2017 ––36 · 34 · 26–40
April 2017 ––27 · 29 · 27–33
March 2017 ––40 · 45 · 37–57
February 2017 ––22 · 28 · 22–33
January 2017 ––31 · 31 · 18–43
2016
MonthCrypto (last · avg · low–high)Bitcoin (last · avg · low–high)Stock market (last · avg · low–high)
December 2016 ––40 · 42 · 30–58
November 2016 ––43 · 40 · 35–43
October 2016 ––43 · 51 · 43–61
September 2016 ––43 · 34 · 20–45
August 2016 ––25 · 31 · 25–39
July 2016 ––45 · 35 · 24–45
June 2016 ––51 · 45 · 31–52
May 2016 ––26 · 21 · 16–26
April 2016 ––32 · 31 · 27–35
March 2016 ––24 · 41 · 24–53
February 2016 ––34 · 36 · 31–43
January 2016 ––45 · 57 · 45–63
2015
MonthCrypto (last · avg · low–high)Bitcoin (last · avg · low–high)Stock market (last · avg · low–high)
December 2015 ––74 · 52 · 36–74
November 2015 ––45 · 38 · 26–45
October 2015 ––16 · 27 · 16–36
September 2015 ––28 · 43 · 28–50
August 2015 ––53 · 58 · 52–66
July 2015 ––58 · 51 · 41–58
June 2015 ––47 · 51 · 47–55
May 2015 ––44 · 43 · 34–54
April 2015 ––54 · 44 · 34–54
March 2015 ––42 · 59 · 42–67
February 2015 ––71 · 77 · 71–85
January 2015 ––73 · 66 · 55–74
2014
MonthCrypto (last · avg · low–high)Bitcoin (last · avg · low–high)Stock market (last · avg · low–high)
December 2014 ––56 · 26 · 15–56
November 2014 ––14 · 41 · 14–74
October 2014 ––75 · 48 · 25–75
September 2014 ––18 · 54 · 18–75
August 2014 ––64 · 59 · 44–67
July 2014 ––44 · 37 · 28–44
June 2014 ––34 · 49 · 34–62
May 2014 ––46 · 65 · 46–78
April 2014 ––67 · 59 · 51–67
March 2014 ––47 · 66 · 47–74
February 2014 ––69 · 82 · 69–91
January 2014 ––92 · 62 · 47–92
2013
MonthCrypto (last · avg · low–high)Bitcoin (last · avg · low–high)Stock market (last · avg · low–high)
December 2013 ––57 · 49 · 38–59
November 2013 ––37 · 38 · 30–52
October 2013 ––31 · 56 · 31–73
September 2013 ––66 · 62 · 55–69
August 2013 ––61 · 51 · 36–67
July 2013 ––51 · 72 · 51–83
June 2013 ––78 · 53 · 29–78
May 2013 ––60 · 44 · 35–60
April 2013 ––65 · 49 · 41–65
March 2013 ––44 · 59 · 44–70
February 2013 ––43 · 33 · 25–43
January 2013 ––25 · 47 · 25–66
2012
MonthCrypto (last · avg · low–high)Bitcoin (last · avg · low–high)Stock market (last · avg · low–high)
December 2012 ––76 · 74 · 64–79
November 2012 ––64 · 62 · 56–64
October 2012 ––49 · 61 · 49–69
September 2012 ––69 · 48 · 34–69
August 2012 ––44 · 51 · 44–60
July 2012 ––62 · 70 · 62–79
June 2012 ––64 · 63 · 57–67
May 2012 ––57 · 65 · 57–70
April 2012 ––69 · 61 · 55–69
March 2012 ––57 · 54 · 49–57
February 2012 ––30 · 32 · 30–34
January 2012 ––79 · 82 · 73–92
2011
MonthCrypto (last · avg · low–high)Bitcoin (last · avg · low–high)Stock market (last · avg · low–high)
December 2011 ––84 · 51 · 23–84
November 2011 ––42 · 37 · 29–42
October 2011 ––42 · 38 · 35–42
September 2011 ––34 · 63 · 34–86
August 2011 ––67 · 42 · 12–67
July 2011 ––47 · 58 · 35–77
June 2011 ––90 · 46 · 18–90
May 2011 ––37 · 47 · 37–54
April 2011 ––40 · 46 · 28–64
March 2011 ––30 · 40 · 27–54
February 2011 ––32 · 48 · 32–58
January 2011 ––54 · 59 · 48–71
2010
MonthCrypto (last · avg · low–high)Bitcoin (last · avg · low–high)Stock market (last · avg · low–high)
December 2010 ––70 · 44 · 18–70
November 2010 ––36 · 38 · 25–47
October 2010 ––57 · 76 · 57–87
September 2010 ––73 · 32 · 9–73
August 2010 ––21 · 42 · 21–53
July 2010 ––30 · 34 · 19–44
June 2010 ––47 · 57 · 47–72
May 2010 ––82 · 78 · 67–82
April 2010 ––59 · 61 · 55–70
March 2010 ––69 · 51 · 24–69
February 2010 ––12 · 25 · 12–42
January 2010 ––45 · 56 · 45–69
2009
MonthCrypto (last · avg · low–high)Bitcoin (last · avg · low–high)Stock market (last · avg · low–high)
December 2009 ––51 · 34 · 23–51
November 2009 ––29 · 34 · 21–54
October 2009 ––49 · 46 · 42–49
September 2009 ––43 · 43 · 41–47
August 2009 ––53 · 53 · 51–55
July 2009 ––55 · 47 · 37–55
June 2009 ––50 · 30 · 17–50
May 2009 ––26 · 24 · 21–27
April 2009 ––29 · 48 · 29–56
March 2009 ––49 · 28 · 18–49
February 2009 ––24 · 17 · 6–24
January 2009 ––8 · 20 · 8–32
2008
MonthCrypto (last · avg · low–high)Bitcoin (last · avg · low–high)Stock market (last · avg · low–high)
December 2008 ––16 · 36 · 16–54
November 2008 ––33 · 42 · 33–51
October 2008 ––62 · 62 · 31–88
September 2008 ––30 · 37 · 25–57
August 2008 ––54 · 57 · 53–62
July 2008 ––42 · 46 · 42–49
June 2008 ––39 · 35 · 30–39
May 2008 ––38 · 39 · 36–42
April 2008 ––51 · 56 · 51–59
March 2008 ––42 · 30 · 22–42
February 2008 ––36 · 31 · 27–36
January 2008 ––38 · 35 · 31–38
2007
MonthCrypto (last · avg · low–high)Bitcoin (last · avg · low–high)Stock market (last · avg · low–high)
December 2007 ––33 · 47 · 33–62
November 2007 ––34 · 41 · 31–55
October 2007 ––47 · 55 · 47–58
September 2007 ––52 · 39 · 31–52
August 2007 ––33 · 38 · 33–41
July 2007 ––35 · 29 · 22–35
June 2007 ––26 · 30 · 26–37
May 2007 ––43 · 45 · 41–48
April 2007 ––49 · 62 · 49–74
March 2007 ––52 · 30 · 15–52
February 2007 ––48 · 51 · 48–54
January 2007 ––53 · 45 · 34–57
2006
MonthCrypto (last · avg · low–high)Bitcoin (last · avg · low–high)Stock market (last · avg · low–high)
December 2006 ––38 · 45 · 32–58
November 2006 ––70 · 75 · 70–78
October 2006 ––70 · 66 · 53–72
September 2006 ––51 · 52 · 39–64
August 2006 ––65 · 56 · 43–65
July 2006 ––47 · 60 · 47–78
June 2006 ––71 · 45 · 15–71
May 2006 ––36 · 45 · 36–59
April 2006 ––51 · 58 · 49–69
March 2006 ––65 · 48 · 30–68
February 2006 ––46 · 50 · 46–56
January 2006 ––50 · 52 · 50–57

Latest readings: Crowd Fear & Greed today. How it's built: method.

Get our new data by email

CFD loss-rate updates, prop firm price drops and UK licence changes. Free.

Email alerts: what each list sends